Tauchgewässer
In der nachfolgenden Liste findet ihr Informationen über wichtige Tauchgewässer in Sachsen-Anhalt und dem Grenzgebiet von Sachsen. Die Angaben sind nicht abschließend und ohne Gewähr. Sollte eine Info nicht mehr stimmen, so bitte ich um eine kleine Info.
 |
| Name: | Steinbruchsee Pretzien | Ort: | Pretzien |
| Einstiege: | 2 (Basis und Strand) | Basis: | ja |
| Einstiegszeiten: | 10:00 bis 18:00 | Gebühr: | 6,00 / Tag |
| Tiefe: | 25m | Sicht: | im Frühjahr > 15m |
| Fische: | keine |
| Ausbildung erlaubt: ja |
| Besonderheiten: |
| Der See besteht aus 3 verbundenen Töpfen. Im See sind viele Bäume mit Algen und Bergwerksgerät. |
| Google-Earth: | 52.0552° 11.8416° |
weitere Infos
 |
| Name: | Steinbruch Landsberg | Ort: | Landsberg |
| Einstiege: | ein Einstieg | Basis: | ja |
| Einstiegszeiten: | keine Einschränkungen | Gebühr: | nein |
| Tiefe: | 14m | Sicht: | im Jahresschnitt >5m |
| Fische: | Hechte, Barsche, Weißfisch |
| Ausbildung erlaubt: ja |
| Besonderheiten: |
| Steinbruchsee, der mit seiner Fischvielfalt punktet. Meisterbude und Sprengschutzraum kann betaucht werden. |
| Google-Earth: | 51.5246° 12.1438° |
weitere Infos
 |
| Name: | Sandersdorfer Förstergrube | Ort: | Sandersdorf |
| Einstiege: | 1 | Basis: | ja |
| Einstiegszeiten: | | Gebühr: | 5,00/Tag |
| Tiefe: | 12 | Sicht: | 6m |
| Fische: | Große Karpfen am Seerosenfeld, ansonsten Hecht und Aal. |
| Ausbildung erlaubt: ja |
| Besonderheiten: |
| Die Basis wird vom TC Delitzsch betrieben. Sehr gute Infrastruktur und Übernachtungsmöglichkeit (Voranmeldung) vorhanden. |
| Google-Earth: | 51.6266° 12.2365° |
weitere Infos
 |
| Name: | Löbejün III | Ort: | Löbejün |
| Einstiege: | 1 Einstieg | Basis: | ja |
| Einstiegszeiten: | 09:00-22:00, Mo. zu | Gebühr: | 7,00/Tag für alle 3 Seen |
| Tiefe: | 12m | Sicht: | im Jahresschnitt >10m |
| Fische: | Barsche |
| Ausbildung erlaubt: ja |
| Besonderheiten: |
| Steinbruchsee mit intakten Loren und Meisterbude |
| Google-Earth: | 51.6301° 11.8724° |
weitere Infos
 |
| Name: | Löbejün II | Ort: | Löbejün |
| Einstiege: | 1 Einstieg | Basis: | ja |
| Einstiegszeiten: | 09:00-22:00, Mo. zu | Gebühr: | 7,00 /Tag für alle 3 Seen |
| Tiefe: | 17m | Sicht: | im Jahresschnitt >10m |
| Fische: | Barsche |
| Ausbildung erlaubt: ja |
| Besonderheiten: |
| Steinbruchsee mit Bergwerksgerät und altem Kran. Etwas aufwendige Kletterei zum Einstieg. |
| Google-Earth: | 51.6301° 11.8724° |
weitere Infos
 |
| Name: | Löbejün I | Ort: | Löbejün |
| Einstiege: | 1 Einstieg | Basis: | ja |
| Einstiegszeiten: | 09:00-22:00, Mo. zu | Gebühr: | 7,00/Tagfür alle 3 Seen |
| Tiefe: | 20m | Sicht: | im Jahresschnitt >10m |
| Fische: | Barsche |
| Ausbildung erlaubt: ja |
| Besonderheiten: |
| Steinbruchsee mit Bergwerksgerät und Meisterbude |
| Google-Earth: | 51.6301° 11.8724° |
weitere Infos
 |
| Name: | Kulkwitzer See | Ort: | Leipzig - Grünau |
| Einstiege: | 3 | Basis: | ja / 2 |
| Einstiegszeiten: | bis 22.00 Uhr Ausstieg | Gebühr: | keine |
| Tiefe: | 32 | Sicht: | im Jahresdurchschnitt 8m |
| Fische: | Aal, Spiegelkarpfen, Silberkarpfen, Schuppenkarpfen, Barsche |
| Ausbildung erlaubt: ja |
| Besonderheiten: |
| Tauchtechnisch sehr gut erschlossenes Gewässer mit vielen Attraktionen. |
| Google-Earth: | 51.3097° 12.2527° |
weitere Infos
 |
| Name: | Kiesssee Wegeleben | Ort: | Wegeleben |
| Einstiege: | 3 Einstiege | Basis: | nein |
| Einstiegszeiten: | keine Einschränkungen | Gebühr: | 3,00 /Tag |
| Tiefe: | 21m | Sicht: | Im Jahresschnitt 5m-6m |
| Fische: | Barsche, Kaulbarsche, Schlei, Hecht, Spiegelkarpfen, Schuppenkarpfen |
| Ausbildung erlaubt: nein |
| Besonderheiten: |
| Viele Attraktionen im Wasser: Mühlrad, Schilder, Amphore, Schatzkiste, Zwerg... Schlüssel gibt es an der ARAL-Tankstelle Ortsausgang Halberstadt Richtung Magdeburg. |
| Google-Earth: | 51.9038° 11.1527° |
 |
| Name: | Halberstädter See | Ort: | Halberstadt |
| Einstiege: | 1 Einstieg | Basis: | nein |
| Einstiegszeiten: | 09:00 - 21:00 | Gebühr: | Badegewässer - Eintritt |
| Tiefe: | 6m | Sicht: | im Jahresschnitt 4m |
| Fische: | Spiegelkarpfen, Schuppenkarpfen, Silberkarpfen, Rotfedern, Hecht, Aal |
| Ausbildung erlaubt: ja |
| Besonderheiten: |
| Der Einstieg ist begrenzt, da eingezäuntes städtisches Badegewässer. Der See ist ein beliebtes Angel- und Badegewässer. Also bitte Rücksichtnahme auf andere Anlieger. |
| Google-Earth: | 51.9099° 11.079° |
weitere Infos
 |
| Name: | Cospudener See | Ort: | Cospuden |
| Einstiege: | 1 | Basis: | ja |
| Einstiegszeiten: | | Gebühr: | |
| Tiefe: | 60 | Sicht: | |
| Fische: | |
| Ausbildung erlaubt: ja |
| Besonderheiten: |
|
| Google-Earth: | 51.2652° 12.3455° |
weitere Infos
 |
| Name: | Concordiasee | Ort: | Nachterstedt |
| Einstiege: | gesperrt | Basis: | nein |
| Einstiegszeiten: | aktuell gesperrt | Gebühr: | ? |
| Tiefe: | geplant 60 | Sicht: | ? |
| Fische: | ? |
| Ausbildung erlaubt: |
| Besonderheiten: |
| Frisch gefluteter Tagebau mit Marina, aber ohne taucherische Infrasruktur. Aktuell nach Erdrutsch gesperrt. |
| Google-Earth: | 51.8225° 11.3391° |
weitere Infos